11am(11AM)今天
$0.000206

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | $0.000208 | $0.000216 | $0.000198 | $0.000202 | $12.52001 |
2026-04-08 | $0.000204 | $0.000271 | $0.000204 | $0.000208 | $24.19946 |
2026-04-07 | $0.000209 | $0.000216 | $0.000198 | $0.000204 | $27.82991 |
2026-04-06 | -- | $0.000213 | $0.000195 | $0.000209 | $4.087950 |
2026-04-05 | -- | $0.000212 | $0.000194 | -- | -- |
2026-04-04 | $0.000194 | $0.000202 | $0.000183 | $0.000194 | $3.497192 |
2026-04-03 | -- | $0.000291 | $0.000189 | -- | -- |
2026-04-02 | $0.000212 | $0.000288 | $0.000185 | $0.000194 | $479.4061 |
2026-04-01 | $0.000200 | $0.000224 | $0.000194 | $0.000212 | $60.99948 |
2026-03-31 | -- | $0.000235 | $0.000235 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000235 | $0.000235 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000235 | $0.000235 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000235 | $0.000235 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.000235 | $0.000235 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000235 | $0.000235 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.000235 | $0.000235 | $0.000235 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000245 | $0.000234 | -- | -- |
2026-03-23 | $0.000234 | $0.000255 | $0.000226 | $0.000239 | $6.316050 |
2026-03-22 | -- | $0.000250 | $0.000234 | $0.000234 | $1.529215 |
2026-03-21 | -- | $0.000248 | $0.000247 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

11am(11AM)



