8Pay(8PAY)今天
$0.000616
1年前
$0.001411
2年前
$0.004956

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | -- | $0.000617 | $0.000613 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.001801 | $0.001785 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.001801 | $0.001785 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.001801 | $0.001785 | -- | -- |
2026-04-05 | $0.001785 | $0.001801 | $0.001783 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.001786 | $0.001779 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.000649 | $0.000642 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.000649 | $0.000642 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.000649 | $0.000642 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.000649 | $0.000642 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000649 | $0.000642 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.000648 | $0.000649 | $0.000642 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000648 | $0.000648 | $0.000648 | $9.898244 |
2026-03-27 | -- | $0.000682 | $0.000682 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000682 | $0.000682 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000682 | $0.000682 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000682 | $0.000682 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000682 | $0.000682 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000682 | $0.000682 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000682 | $0.000682 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

8Pay(8PAY)



