AGENT Keef(KEEF)今天
$0.000067

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $0.000086 | $0.000083 | $0.000064 | $0.000065 | $10,340.01 |
2026-04-10 | $0.000091 | $0.000097 | $0.000082 | $0.000086 | $6,662.363 |
2026-04-09 | $0.000098 | $0.000120 | $0.000076 | $0.000091 | $24,137.91 |
2026-04-08 | $0.000119 | $0.000134 | $0.000098 | $0.000098 | $19,417.26 |
2026-04-07 | $0.000126 | $0.000147 | $0.000113 | $0.000119 | $17,011.80 |
2026-04-06 | $0.000127 | $0.000152 | $0.000108 | $0.000135 | $25,639.68 |
2026-04-05 | $0.000144 | $0.000152 | $0.000102 | $0.000127 | $31,868.53 |
2026-04-04 | $0.000131 | $0.000172 | $0.000134 | $0.000144 | $18,183.84 |
2026-04-03 | $0.000126 | $0.000176 | $0.000122 | $0.000131 | $17,824.05 |
2026-04-02 | $0.000144 | $0.000151 | $0.000096 | $0.000126 | $33,748.01 |
2026-04-01 | $0.000206 | $0.000208 | $0.000144 | $0.000147 | $26,715.58 |
2026-03-31 | -- | $0.000228 | $0.000154 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000228 | $0.000154 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000228 | $0.000154 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000232 | $0.000244 | $0.000167 | $0.000221 | $34,741.60 |
2026-03-27 | $0.000238 | $0.000252 | $0.000193 | $0.000232 | $33,443.56 |
2026-03-26 | $0.000249 | $0.000314 | $0.000218 | $0.000241 | $49,649.56 |
2026-03-25 | $0.000242 | $0.000302 | $0.000164 | $0.000249 | $91,184.92 |
2026-03-24 | $0.000303 | $0.000357 | $0.000201 | $0.000242 | $64,428.03 |
2026-03-23 | $0.000293 | $0.000361 | $0.000258 | $0.000303 | $42,118.65 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

AGENT Keef(KEEF)



