今天
$0.016908
1年前
$0.147786
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | -- | $0.016910 | $0.016908 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.016910 | $0.016908 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.016910 | $0.016908 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.016934 | $0.016908 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.016929 | $0.016908 | $0.016910 | $19.44437 |
2026-04-04 | -- | $0.016918 | $0.016916 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.016918 | $0.016916 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.016918 | $0.016916 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.016918 | $0.016916 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.016918 | $0.016916 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.016918 | $0.016916 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.016918 | $0.016916 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.016918 | $0.016916 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.016918 | $0.016916 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.016918 | $0.016916 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.016918 | $0.016916 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.016918 | $0.016916 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.016918 | $0.016916 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.016918 | $0.016916 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.016939 | $0.016914 | $0.016918 | $1.814605 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





