Belong(LONG)今天
$0.001465

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $0.001476 | $0.001536 | $0.001457 | $0.001462 | $49,650.07 |
2026-04-10 | $0.001546 | $0.001596 | $0.001476 | $0.001477 | $65,527.66 |
2026-04-09 | $0.001534 | $0.001631 | $0.001505 | $0.001551 | $66,251.29 |
2026-04-08 | $0.001427 | $0.001625 | $0.001417 | $0.001535 | $63,785.89 |
2026-04-07 | $0.001467 | $0.001492 | $0.001422 | $0.001427 | $51,430.52 |
2026-04-06 | $0.001498 | $0.001993 | $0.001417 | $0.001467 | $113.303K |
2026-04-05 | $0.001471 | $0.001548 | $0.001440 | $0.001498 | $53,850.06 |
2026-04-04 | $0.001516 | $0.001535 | $0.001465 | $0.001470 | $50,738.51 |
2026-04-03 | $0.001501 | $0.001545 | $0.001492 | $0.001516 | $52,228.52 |
2026-04-02 | $0.001478 | $0.001507 | $0.001451 | $0.001505 | $46,314.08 |
2026-04-01 | $0.001489 | $0.001523 | $0.001444 | $0.001480 | $57,013.23 |
2026-03-31 | -- | $0.001646 | $0.001573 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.001646 | $0.001573 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.001646 | $0.001573 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.001823 | $0.001827 | $0.001608 | $0.001612 | $62,162.17 |
2026-03-27 | $0.001997 | $0.002000 | $0.001784 | $0.001823 | $11,785.68 |
2026-03-26 | $0.002049 | $0.002056 | $0.001964 | $0.001996 | $60,468.13 |
2026-03-25 | $0.002004 | $0.002094 | $0.001935 | $0.002049 | $79,358.54 |
2026-03-24 | $0.001858 | $0.002004 | $0.001856 | $0.002004 | $79,206.74 |
2026-03-23 | $0.001864 | $0.001878 | $0.001826 | $0.001859 | $58,984.13 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Belong(LONG)



