BigWater(BIGW)今天
$0.001470

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $0.001447 | $0.001484 | $0.001445 | $0.001477 | $6,506.076 |
2026-04-11 | $0.001357 | $0.001447 | $0.001346 | $0.001447 | $6,649.270 |
2026-04-10 | $0.001322 | $0.001365 | $0.001298 | $0.001357 | $6,509.069 |
2026-04-09 | $0.001311 | $0.001331 | $0.001298 | $0.001322 | $6,083.212 |
2026-04-08 | $0.001490 | $0.001504 | $0.001233 | $0.001311 | $10,141.05 |
2026-04-07 | $0.001446 | $0.001490 | $0.001445 | $0.001490 | $7,869.560 |
2026-04-06 | $0.001426 | $0.001462 | $0.001424 | $0.001446 | $6,079.094 |
2026-04-05 | $0.001397 | $0.001429 | $0.001396 | $0.001426 | $8,124.460 |
2026-04-04 | $0.001375 | $0.001407 | $0.001371 | $0.001397 | $6,443.056 |
2026-04-03 | $0.001305 | $0.001378 | $0.001308 | $0.001375 | $6,530.170 |
2026-04-02 | $0.001242 | $0.001320 | $0.001240 | $0.001305 | $7,675.667 |
2026-04-01 | $0.001210 | $0.001242 | $0.001210 | $0.001242 | $6,097.074 |
2026-03-31 | -- | $0.001097 | $0.000880 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.001097 | $0.000880 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.001058 | $0.001097 | $0.000880 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000872 | $0.001059 | $0.000860 | $0.001059 | $8,994.333 |
2026-03-27 | $0.000870 | $0.000872 | $0.000864 | $0.000872 | $6,171.103 |
2026-03-26 | $0.000874 | $0.000875 | $0.000868 | $0.000869 | $5,984.455 |
2026-03-25 | $0.000875 | $0.000877 | $0.000859 | $0.000874 | $6,122.570 |
2026-03-24 | $0.000825 | $0.000876 | $0.000827 | $0.000875 | $5,483.044 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

BigWater(BIGW)



