BUILD(BUILD)今天
$0.031833
1年前
$0.061761

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $0.028919 | $0.031755 | $0.028790 | $0.031413 | $717.9173 |
2026-04-10 | $0.030039 | $0.029974 | $0.028838 | $0.028910 | $761.7907 |
2026-04-09 | $0.029219 | $0.030039 | $0.028161 | $0.029974 | $481.9320 |
2026-04-08 | $0.028156 | $0.029611 | $0.028165 | $0.029131 | $306.5815 |
2026-04-07 | $0.027631 | $0.028665 | $0.027692 | $0.028153 | $291.0926 |
2026-04-06 | $0.027305 | $0.028539 | $0.027193 | $0.027675 | $267.1480 |
2026-04-05 | $0.027459 | $0.027740 | $0.027241 | $0.027305 | $120.7103 |
2026-04-04 | $0.028015 | $0.028304 | $0.027266 | $0.027459 | $141.2191 |
2026-04-03 | $0.027681 | $0.028447 | $0.027289 | $0.028015 | $220.3613 |
2026-04-02 | $0.028231 | $0.028487 | $0.027211 | $0.027681 | $210.6783 |
2026-04-01 | $0.027508 | $0.028729 | $0.027481 | $0.028215 | $902.3117 |
2026-03-31 | -- | $0.028328 | $0.027358 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.028328 | $0.027358 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.028328 | $0.027358 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.027709 | $0.028361 | $0.027358 | $0.027900 | $653.1171 |
2026-03-27 | $0.028397 | $0.028725 | $0.027318 | $0.027662 | $368.0837 |
2026-03-26 | $0.028312 | $0.029174 | $0.028157 | $0.028397 | $537.7919 |
2026-03-25 | $0.028741 | $0.028940 | $0.028103 | $0.028312 | $180.3840 |
2026-03-24 | $0.028484 | $0.029426 | $0.028337 | $0.028706 | $450.1559 |
2026-03-23 | $0.027520 | $0.028549 | $0.027185 | $0.028277 | $266.1166 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

BUILD(BUILD)



