CashBackPro(CBP)今天
$0.009602
1年前
$0.027092
2年前
$9.7
3年前
$0.551667
4年前
$2.17

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | $0.009650 | $0.009695 | $0.009113 | $0.009113 | $3,206.263 |
2026-04-08 | $0.009673 | $0.010504 | $0.009582 | $0.009650 | $1,918.718 |
2026-04-07 | $0.010040 | $0.010016 | $0.009576 | $0.009673 | $6.770399 |
2026-04-06 | $0.009665 | $0.011419 | $0.009100 | $0.010040 | $2,280.667 |
2026-04-05 | $0.009742 | $0.011319 | $0.008998 | $0.009665 | $2,146.047 |
2026-04-04 | $0.009968 | $0.010045 | $0.009413 | -- | -- |
2026-04-03 | $0.010412 | $0.010412 | $0.009968 | $0.009968 | $2,138.545 |
2026-04-02 | $0.010577 | $0.012291 | $0.010208 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.010659 | $0.012091 | $0.009940 | $0.010577 | $2,796.316 |
2026-03-31 | -- | $0.012000 | $0.009963 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.012000 | $0.009963 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.012000 | $0.009963 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.010317 | $0.010401 | $0.010335 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.010317 | $0.010317 | $0.010317 | $103.5480 |
2026-03-26 | -- | $0.010575 | $0.010505 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.010564 | $0.010591 | $0.010519 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.010530 | $0.010582 | $0.010506 | $0.010564 | $21.92677 |
2026-03-23 | $0.010527 | $0.010568 | $0.009947 | $0.010530 | $1,982.743 |
2026-03-22 | $0.010371 | $0.012332 | $0.010358 | $0.010527 | $6,107.554 |
2026-03-21 | $0.010655 | $0.012901 | $0.009873 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

CashBackPro(CBP)



