Chipotle (Ondo Tokenized Stock)(CMGON)今天
$34.06

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | $34.25056 | $34.21490 | $33.61876 | $33.68580 | $102.536K |
2026-04-08 | $32.87595 | $34.99201 | $32.82374 | $34.23690 | $111.807K |
2026-04-07 | $33.11087 | $33.56890 | $32.78217 | $32.88754 | $117.673K |
2026-04-06 | $33.00898 | $33.14900 | $32.87420 | $33.12907 | $102.574K |
2026-04-05 | $32.96209 | $33.15230 | $32.91232 | $33.00898 | $97,768.92 |
2026-04-04 | $33.13464 | $33.15556 | $32.91539 | $32.96209 | $96,172.86 |
2026-04-03 | $33.09317 | $33.15222 | $32.93541 | $33.13464 | $100.745K |
2026-04-02 | $32.60258 | $33.10779 | $32.07049 | $33.10690 | $110.493K |
2026-04-01 | $31.72483 | $32.62483 | $31.68945 | $32.60258 | $109.119K |
2026-03-31 | -- | $30.99 | $30.87 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $30.99 | $30.87 | -- | -- |
2026-03-29 | $30.99364 | $30.99 | $30.87 | -- | -- |
2026-03-28 | $31.32826 | $31.23 | $30.87 | $30.99364 | $99,472.38 |
2026-03-27 | $32.74720 | $32.57 | $31.22 | $31.32826 | $108.865K |
2026-03-26 | $32.23748 | $32.83 | $32.2 | $32.74720 | $99,481.15 |
2026-03-25 | $32.91283 | $33.29 | $32.24 | $32.23748 | $104.436K |
2026-03-24 | $33.95202 | $33.81 | $32.68 | $32.83254 | $58,047.62 |
2026-03-23 | $33.51654 | $34.29 | $32.59 | $33.92159 | $53,415.31 |
2026-03-22 | $33.53283 | $33.62 | $33.49 | $33.51654 | $53,955.66 |
2026-03-21 | $33.61357 | $33.78 | $33.13 | $33.53283 | $56,582.19 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Chipotle (Ondo Tokenized Stock)(CMGON)



