DADAMO(DADAMO)今天
$0.005294

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | -- | $0.005294 | $0.005294 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.005294 | $0.005242 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.005413 | $0.005247 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.005228 | $0.005221 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.005228 | $0.005221 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.005244 | $0.005199 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.005239 | $0.005239 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.005239 | $0.005239 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.005239 | $0.005239 | $0.005239 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.005181 | $0.005074 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.005181 | $0.005074 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.005181 | $0.005074 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.005181 | $0.005066 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.005323 | $0.005106 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.005602 | $0.005632 | $0.005278 | $0.005310 | $33.06724 |
2026-03-25 | $0.005532 | $0.005656 | $0.005431 | $0.005602 | $66.88503 |
2026-03-24 | -- | $0.005701 | $0.005508 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.005583 | $0.005477 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.005952 | $0.005710 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.005939 | $0.005924 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DADAMO(DADAMO)



