Damoon(DAMOON)今天
$0.026755
1年前
$0.032138

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | -- | $0.027915 | $0.027884 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.027915 | $0.027884 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.027915 | $0.027884 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.027915 | $0.027884 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.027915 | $0.027884 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.027915 | $0.027884 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.027915 | $0.027884 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.027915 | $0.027884 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.028002 | $0.027548 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.029533 | $0.029300 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.029533 | $0.029300 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.029533 | $0.029300 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.029533 | $0.029173 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.030314 | $0.030227 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.030314 | $0.030227 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.030314 | $0.030227 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.030314 | $0.030227 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.030359 | $0.029806 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.032630 | $0.032586 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.032630 | $0.032586 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Damoon(DAMOON)



