Data Ownership Protocol 2(DOP2)今天
$0.003586

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.003597 | $0.003638 | $0.003538 | $0.003562 | $143.102K |
2026-04-09 | $0.003610 | $0.003644 | $0.003528 | $0.003623 | $115.474K |
2026-04-08 | $0.003494 | $0.003748 | $0.003496 | $0.003610 | $109.384K |
2026-04-07 | $0.003637 | $0.003641 | $0.003469 | $0.003494 | $116.378K |
2026-04-06 | $0.003461 | $0.003640 | $0.003450 | $0.003640 | $136.588K |
2026-04-05 | $0.003452 | $0.003488 | $0.003407 | $0.003461 | $138.739K |
2026-04-04 | $0.003450 | $0.003459 | $0.003442 | $0.003452 | $148.438K |
2026-04-03 | $0.003465 | $0.003482 | $0.003440 | $0.003450 | $121.288K |
2026-04-02 | $0.003622 | $0.003669 | $0.003428 | $0.003458 | $134.424K |
2026-04-01 | $0.003500 | $0.003655 | $0.003507 | $0.003627 | $115.779K |
2026-03-31 | -- | $0.003625 | $0.003557 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.003625 | $0.003557 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.003625 | $0.003557 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.003564 | $0.003625 | $0.003527 | $0.003617 | $146.262K |
2026-03-27 | $0.003687 | $0.003703 | $0.003523 | $0.003551 | $110.583K |
2026-03-26 | $0.003861 | $0.003892 | $0.003681 | $0.003698 | $168.568K |
2026-03-25 | $0.003820 | $0.003922 | $0.003761 | $0.003861 | $110.467K |
2026-03-24 | $0.003801 | $0.003879 | $0.003781 | $0.003813 | $141.782K |
2026-03-23 | $0.003717 | $0.003907 | $0.003624 | $0.003805 | $137.111K |
2026-03-22 | $0.003849 | $0.003854 | $0.003694 | $0.003718 | $136.452K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Data Ownership Protocol 2(DOP2)



