DoubleUp(UP)今天
$0.087599

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | $0.091008 | $0.092240 | $0.086520 | $0.090690 | $79.47833 |
2026-04-08 | $0.085998 | $0.096203 | $0.085112 | $0.091008 | $10,549.04 |
2026-04-07 | $0.083465 | $0.086033 | $0.078893 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.099996 | $0.073670 | -- | -- |
2026-04-05 | $0.112570 | $0.112619 | $0.098999 | $0.101332 | $318.2649 |
2026-04-04 | -- | $0.113424 | $0.111347 | -- | -- |
2026-04-03 | $0.112520 | $0.115797 | $0.110757 | $0.112099 | $201.4815 |
2026-04-02 | $0.118055 | $0.121118 | $0.110853 | $0.112215 | $258.2340 |
2026-04-01 | $0.117786 | $0.122375 | $0.117046 | $0.118054 | $184.4370 |
2026-03-31 | -- | $0.116254 | $0.111788 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.116254 | $0.111788 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.115406 | $0.116254 | $0.111788 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.116686 | $0.116254 | $0.111718 | $0.115406 | $206.0842 |
2026-03-27 | $0.118518 | $0.124619 | $0.114073 | $0.116188 | $80,915.11 |
2026-03-26 | $0.146622 | $0.148622 | $0.106583 | $0.118518 | $295.999K |
2026-03-25 | $0.152976 | $0.155418 | $0.144177 | $0.149983 | $90,311.05 |
2026-03-24 | $0.165429 | $0.165945 | $0.149181 | $0.152976 | $1,048.154 |
2026-03-23 | $0.158764 | $0.165437 | $0.153201 | $0.165429 | $1,104.664 |
2026-03-22 | $0.168225 | $0.169996 | $0.157569 | $0.158787 | $101.3242 |
2026-03-21 | $0.165672 | $0.170475 | $0.165807 | $0.168225 | $16,028.88 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DoubleUp(UP)



