FixedCoin(FIX)今天
$4.11

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $4.150124 | $4.150547 | $3.430067 | $4.080679 | $305.1658 |
2026-04-09 | $4.009662 | $4.150275 | $3.479592 | $4.150124 | $742.7741 |
2026-04-08 | $4.049183 | $4.089641 | $3.979418 | $4.009662 | $126.3964 |
2026-04-07 | $4.499833 | $4.529713 | $4.009666 | $4.049183 | $779.3314 |
2026-04-06 | $4.708761 | $4.708727 | $4.398397 | $4.499833 | $302.6413 |
2026-04-05 | $4.939094 | $4.959268 | $4.688364 | $4.708761 | $179.1325 |
2026-04-04 | $4.629246 | $5.369113 | $3.669301 | $4.939094 | $1,402.429 |
2026-04-03 | $3.889011 | $5.079547 | $3.519610 | $4.629246 | $344.8787 |
2026-04-02 | $3.728922 | $3.909514 | $3.638940 | $3.889011 | $150.9229 |
2026-04-01 | $4.006235 | $4.038333 | $3.478509 | $3.728922 | $217.7704 |
2026-03-31 | -- | $4.17 | $3.7 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $4.17 | $3.7 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $4.17 | $3.7 | -- | -- |
2026-03-28 | $4.217188 | $4.23 | $4.04 | $4.037159 | $336.2172 |
2026-03-27 | $4.957132 | $4.96 | $4.21 | $4.217188 | $236.8739 |
2026-03-26 | $5.428863 | $5.46 | $4.91 | $4.957132 | $199.2273 |
2026-03-25 | $3.529198 | $6.86 | $3.52 | $5.428863 | $1,612.549 |
2026-03-24 | $3.619076 | $4.17 | $2.5 | $3.529198 | $1,130.221 |
2026-03-23 | $3.429711 | $3.63 | $3.18 | $3.619076 | $302.6287 |
2026-03-22 | $3.919202 | $3.92 | $3.38 | $3.429711 | $152.0815 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

FixedCoin(FIX)



