FROK(FROK)今天
$0.015944
1年前
$0.038159
2年前
$0.16432

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $0.015491 | $0.015719 | $0.015425 | $0.015577 | $3.164697 |
2026-04-10 | $0.015472 | $0.015683 | $0.015056 | $0.015466 | $82.66779 |
2026-04-09 | $0.015706 | $0.015706 | $0.015039 | $0.015493 | $9.782787 |
2026-04-08 | $0.014484 | $0.015781 | $0.014483 | $0.015706 | $2.516005 |
2026-04-07 | $0.015184 | $0.015196 | $0.014366 | $0.014487 | $426.4362 |
2026-04-06 | $0.013953 | $0.015227 | $0.013877 | $0.015196 | $2,263.130 |
2026-04-05 | $0.013839 | $0.014022 | $0.013713 | $0.014011 | $415.1412 |
2026-04-04 | $0.015902 | $0.016003 | $0.013789 | $0.013845 | $9,193.909 |
2026-04-03 | -- | $0.016051 | $0.015741 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.016212 | $0.016212 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.015906 | $0.016303 | $0.015844 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.016255 | $0.015649 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.016255 | $0.015649 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.016255 | $0.015649 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.016218 | $0.015869 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.016768 | $0.016405 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.017506 | $0.017688 | $0.016585 | $0.016747 | $51.62273 |
2026-03-25 | $0.017360 | $0.017829 | $0.017077 | $0.017506 | $35.35236 |
2026-03-24 | -- | $0.017653 | $0.015824 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.017272 | $0.016279 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

FROK(FROK)



