Geoff(GEOFF)今天
$0.000034
1年前
$0.000207

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.000034 | $0.000034 | $0.000033 | $0.000033 | $2.266301 |
2026-04-09 | -- | $0.000034 | $0.000033 | $0.000034 | $237.5293 |
2026-04-08 | -- | $0.000032 | $0.000032 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.000032 | $0.000032 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.000032 | $0.000032 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.000032 | $0.000032 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.000032 | $0.000032 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.000033 | $0.000032 | $0.000032 | $100.8368 |
2026-04-02 | $0.000034 | $0.000034 | $0.000034 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.000033 | $0.000034 | $0.000033 | $0.000034 | $51.20518 |
2026-03-31 | -- | $0.000032 | $0.000032 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000032 | $0.000032 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000032 | $0.000032 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000032 | $0.000030 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.000032 | $0.000031 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.000036 | $0.000036 | $0.000032 | $0.000032 | $586.5966 |
2026-03-25 | -- | $0.000036 | $0.000035 | $0.000036 | $18.27041 |
2026-03-24 | -- | $0.000036 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000036 | $0.000031 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.000032 | $0.000032 | $0.000031 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Geoff(GEOFF)



