GIFT(GIFT)今天
$0.106794

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | $0.119976 | $0.129956 | $0.107152 | $0.123004 | $1,261.905 |
2026-04-08 | $0.081841 | $0.155741 | $0.081840 | $0.119976 | $8,932.126 |
2026-04-07 | $0.124996 | $0.149523 | $0.070030 | $0.081843 | $3,551.195 |
2026-04-06 | $0.142412 | $0.149958 | $0.107144 | $0.124995 | $3,739.696 |
2026-04-05 | $0.134440 | $0.150732 | $0.116119 | $0.141409 | $29,941.14 |
2026-04-04 | $0.150978 | $0.151913 | $0.133864 | $0.139588 | $43,025.47 |
2026-04-03 | $0.151018 | $0.152037 | $0.146826 | $0.150978 | $37,749.54 |
2026-04-02 | $0.154252 | $0.154792 | $0.145928 | $0.151089 | $49,326.41 |
2026-04-01 | -- | $0.154268 | $0.149109 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.157729 | $0.157722 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.157729 | $0.157722 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.157729 | $0.157722 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.157729 | $0.157722 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.157729 | $0.157722 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.157729 | $0.157722 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.157729 | $0.157722 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.157729 | $0.157722 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.157729 | $0.157722 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.157729 | $0.157722 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.157729 | $0.157722 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GIFT(GIFT)



