GOHOME(GOHOME)今天
$87.38
1年前
$240.2

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $86.19858 | $86.33531 | $84.98285 | $85.42330 | $1.088M |
2026-04-12 | $87.98962 | $88.88836 | $85.62099 | $85.75109 | $1.030M |
2026-04-11 | $87.43924 | $88.34256 | $87.46214 | $88.03593 | $1.122M |
2026-04-10 | $86.56204 | $87.90338 | $86.61746 | $87.54548 | $1.164M |
2026-04-09 | $86.84464 | $87.04301 | $85.80081 | $86.78296 | $967.825K |
2026-04-08 | $85.51820 | $88.28990 | $84.81838 | $86.70678 | $1.132M |
2026-04-07 | $87.01091 | $87.35958 | $85.28287 | $85.48720 | $1.058M |
2026-04-06 | $86.03165 | $87.71092 | $85.54219 | $87.14495 | $1.011M |
2026-04-05 | $86.59811 | $86.73640 | $85.11073 | $86.13507 | $708.563K |
2026-04-04 | $86.15844 | $86.82158 | $85.82141 | $86.60812 | $1.108M |
2026-04-03 | $85.34495 | $86.45639 | $85.04648 | $86.26136 | $616.628K |
2026-04-02 | $87.46771 | $88.24798 | $84.74581 | $85.51780 | $1.081M |
2026-04-01 | $87.37385 | $88.26721 | $86.72927 | $87.41300 | $1.033M |
2026-03-31 | -- | $88.73 | $87.18 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $88.73 | $87.18 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $88.73 | $87.18 | -- | -- |
2026-03-28 | $87.75548 | $88.44 | $86.97 | $88.25254 | $1.166M |
2026-03-27 | $90.28626 | $90.45 | $87.17 | $87.79487 | $1.158M |
2026-03-26 | $92.18293 | $92.86 | $90.05 | $90.13807 | $1.196M |
2026-03-25 | $91.90328 | $93.58 | $90.97 | $92.15511 | $1.139M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GOHOME(GOHOME)



