H2O(H2O)今天
$7.43

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $7.416757 | $7.503741 | $7.336346 | $7.466644 | $442.606K |
2026-04-09 | $7.398598 | $7.458889 | $7.208574 | $7.416757 | $251.569K |
2026-04-08 | $7.631109 | $7.554625 | $6.976478 | $7.397103 | $700.839K |
2026-04-07 | $7.278849 | $7.631109 | $6.921669 | $7.229903 | $444.917K |
2026-04-06 | $6.989392 | $7.510060 | $6.986678 | $7.280187 | $408.454K |
2026-04-05 | $7.096348 | $7.166083 | $6.928876 | $6.986837 | $280.112K |
2026-04-04 | $7.026871 | $7.117389 | $7.015005 | $7.096449 | $370.451K |
2026-04-03 | $7.052038 | $7.197047 | $6.938821 | $7.032569 | $301.597K |
2026-04-02 | $7.254687 | $7.287686 | $6.895278 | $7.048297 | $394.644K |
2026-04-01 | $7.085109 | $7.262375 | $7.077678 | $7.246356 | $419.552K |
2026-03-31 | -- | $7.25 | $6.95 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $7.25 | $6.95 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $7.25 | $6.95 | -- | -- |
2026-03-28 | $7.087579 | $7.17 | $6.99 | $7.126947 | $383.307K |
2026-03-27 | $7.291714 | $7.34 | $7.03 | $7.084138 | $540.007K |
2026-03-26 | $7.530332 | $7.58 | $7.22 | $7.294224 | $389.966K |
2026-03-25 | $7.496575 | $7.63 | $7.39 | $7.530332 | $519.515K |
2026-03-24 | $7.612466 | $7.61 | $7.43 | $7.490315 | $492.727K |
2026-03-23 | $7.390470 | $7.73 | $7.26 | $7.612466 | $921.132K |
2026-03-22 | $7.689742 | $7.73 | $7.35 | $7.390470 | $426.578K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

H2O(H2O)



