Lit Protocol(LITKEY)今天
$0.006162

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.006150 | $0.006204 | $0.006132 | $0.006158 | $7,076.095 |
2026-04-09 | $0.006136 | $0.006159 | $0.006096 | $0.006151 | $4,802.526 |
2026-04-08 | $0.006320 | $0.006467 | $0.006112 | $0.006136 | $10,888.64 |
2026-04-07 | $0.006742 | $0.006742 | $0.006283 | $0.006320 | $12,399.45 |
2026-04-06 | $0.006721 | $0.006788 | $0.006708 | $0.006742 | $4,266.229 |
2026-04-05 | $0.006728 | $0.006729 | $0.006696 | $0.006721 | $4,048.398 |
2026-04-04 | $0.006737 | $0.006738 | $0.006726 | $0.006728 | $2,880.918 |
2026-04-03 | $0.006737 | $0.006757 | $0.006724 | $0.006737 | $3,596.464 |
2026-04-02 | $0.006995 | $0.007007 | $0.006733 | $0.006737 | $9,782.513 |
2026-04-01 | $0.006863 | $0.007074 | $0.006858 | $0.006995 | $11,001.70 |
2026-03-31 | -- | $0.007050 | $0.006983 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.007050 | $0.006983 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.007050 | $0.006983 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.007005 | $0.007024 | $0.006963 | $0.007012 | $4,661.070 |
2026-03-27 | $0.007033 | $0.007112 | $0.006948 | $0.007004 | $14,371.80 |
2026-03-26 | $0.007166 | $0.007139 | $0.007016 | $0.007033 | $4,370.145 |
2026-03-25 | $0.007250 | $0.007272 | $0.007093 | $0.007157 | $7,537.982 |
2026-03-24 | $0.007282 | $0.007338 | $0.007242 | $0.007250 | $4,800.339 |
2026-03-23 | $0.007556 | $0.007562 | $0.007246 | $0.007281 | $14,344.41 |
2026-03-22 | $0.007783 | $0.007848 | $0.007486 | $0.007559 | $16,745.03 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Lit Protocol(LITKEY)



