MimboGameGroup(MGG)今天
$0.003013

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $0.003012 | $0.003013 | $0.003009 | $0.003012 | $579.510K |
2026-04-12 | $0.003015 | $0.003015 | $0.003012 | $0.003012 | $605.460K |
2026-04-11 | $0.003017 | $0.003018 | $0.003014 | $0.003015 | $590.958K |
2026-04-10 | $0.003016 | $0.003019 | $0.003014 | $0.003017 | $609.106K |
2026-04-09 | $0.003011 | $0.003016 | $0.003010 | $0.003016 | $574.460K |
2026-04-08 | $0.003011 | $0.003011 | $0.003009 | $0.003011 | $588.904K |
2026-04-07 | $0.003015 | $0.003017 | $0.003011 | $0.003011 | $632.632K |
2026-04-06 | $0.003013 | $0.003016 | $0.003013 | $0.003016 | $571.368K |
2026-04-05 | $0.003014 | $0.003016 | $0.003012 | $0.003013 | $604.229K |
2026-04-04 | $0.003017 | $0.003020 | $0.003014 | $0.003014 | $590.229K |
2026-04-03 | $0.003019 | $0.003019 | $0.003015 | $0.003018 | $599.842K |
2026-04-02 | $0.003019 | $0.003019 | $0.003016 | $0.003019 | $588.578K |
2026-04-01 | $0.003015 | $0.003020 | $0.003014 | $0.003019 | $614.547K |
2026-03-31 | -- | $0.003015 | $0.003011 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.003015 | $0.003011 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.003015 | $0.003011 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.003012 | $0.003016 | $0.003012 | $0.003014 | $598.246K |
2026-03-27 | $0.003012 | $0.003013 | $0.003009 | $0.003012 | $588.922K |
2026-03-26 | $0.003009 | $0.003013 | $0.003009 | $0.003012 | $434.483K |
2026-03-25 | $0.003010 | $0.003010 | $0.003007 | $0.003009 | $591.144K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

MimboGameGroup(MGG)



