PG&E (Ondo Tokenized)(PCGON)今天
$18.78

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | $18.27150 | $18.94584 | $18.23112 | $18.86336 | $10.30171 |
2026-04-08 | $17.56543 | $18.27224 | $17.57602 | $18.27150 | $1,518.044 |
2026-04-07 | $17.78683 | $17.77990 | $17.52435 | $17.56543 | $108.6460 |
2026-04-06 | -- | $17.84085 | $17.72746 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $17.84 | $17.84 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $17.84518 | $17.84320 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $17.85444 | $17.77535 | -- | -- |
2026-04-02 | $17.65826 | $17.88389 | $17.65826 | $17.82490 | $199.8342 |
2026-04-01 | $17.43976 | $17.65826 | $17.41078 | $17.65826 | $20.11922 |
2026-03-31 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

PG&E (Ondo Tokenized)(PCGON)



