Plastic($PLASTIC)今天
$0.000108

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | $0.000145 | $0.000151 | $0.000144 | $0.000150 | $1,137.801 |
2026-04-08 | $0.000138 | $0.000151 | $0.000138 | $0.000144 | $134.1029 |
2026-04-07 | $0.000156 | $0.000153 | $0.000137 | $0.000138 | $1,982.732 |
2026-04-06 | $0.000132 | $0.000157 | $0.000131 | $0.000156 | $1,596.936 |
2026-04-05 | $0.000135 | $0.000135 | $0.000130 | $0.000132 | $286.8153 |
2026-04-04 | $0.000133 | $0.000138 | $0.000122 | $0.000135 | $1,365.416 |
2026-04-03 | $0.000140 | $0.000141 | $0.000132 | $0.000133 | $534.4506 |
2026-04-02 | $0.000147 | $0.000153 | $0.000128 | $0.000140 | $3,175.466 |
2026-04-01 | $0.000146 | $0.000154 | $0.000146 | $0.000148 | $570.0955 |
2026-03-31 | -- | $0.000177 | $0.000164 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000177 | $0.000164 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000177 | $0.000164 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000130 | $0.000176 | $0.000126 | $0.000174 | $4,837.210 |
2026-03-27 | $0.000157 | $0.000155 | $0.000108 | $0.000130 | $18,390.12 |
2026-03-26 | $0.000184 | $0.000190 | $0.000155 | $0.000157 | $6,837.370 |
2026-03-25 | $0.000212 | $0.000212 | $0.000178 | $0.000184 | $6,123.789 |
2026-03-24 | $0.000235 | $0.000322 | $0.000183 | $0.000212 | $50,358.19 |
2026-03-23 | $0.000209 | $0.000243 | $0.000178 | $0.000239 | $9,809.173 |
2026-03-22 | $0.000219 | $0.000222 | $0.000194 | $0.000209 | $3,174.561 |
2026-03-21 | $0.000200 | $0.000268 | $0.000196 | $0.000219 | $6,095.743 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Plastic($PLASTIC)



