PulseMarkets(PULSE)今天
$0.004825
1年前
$0.009441

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | -- | $0.004825 | $0.004825 | -- | -- |
2026-04-09 | $0.004815 | $0.004842 | $0.004773 | $0.004825 | $99.99119 |
2026-04-08 | $0.004556 | $0.004875 | $0.004552 | $0.004815 | $710.7436 |
2026-04-07 | $0.004635 | $0.004648 | $0.004533 | $0.004569 | $201.3737 |
2026-04-06 | $0.004569 | $0.004676 | $0.004518 | $0.004638 | $373.6870 |
2026-04-05 | $0.004631 | $0.004683 | $0.004486 | $0.004571 | $198.6513 |
2026-04-04 | $0.004505 | $0.004683 | $0.004499 | $0.004615 | $204.3652 |
2026-04-03 | -- | $0.004536 | $0.004438 | $0.004505 | $301.0843 |
2026-04-02 | -- | $0.004418 | $0.004375 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.004470 | $0.004428 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.004417 | $0.004340 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.004417 | $0.004340 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.004417 | $0.004340 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.004452 | $0.004340 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.004558 | $0.004415 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.004590 | $0.004521 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.004680 | $0.004680 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.004680 | $0.004680 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.004680 | $0.004680 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.004684 | $0.004622 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

PulseMarkets(PULSE)



