RegularEverydayNormalCoin(RENC)今天
$0.000220

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | -- | $0.000220 | $0.000219 | -- | -- |
2026-04-12 | -- | $0.000220 | $0.000219 | -- | -- |
2026-04-11 | -- | $0.000220 | $0.000218 | -- | -- |
2026-04-10 | $0.000218 | $0.000220 | $0.000215 | $0.000217 | $37.53607 |
2026-04-09 | $0.000217 | $0.000219 | $0.000212 | $0.000218 | $35.81529 |
2026-04-08 | -- | $0.000222 | $0.000215 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.000208 | $0.000208 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.000209 | $0.000202 | -- | -- |
2026-04-05 | $0.000203 | $0.000205 | $0.000200 | $0.000202 | $32.68429 |
2026-04-04 | -- | $0.000203 | $0.000203 | $0.000203 | $10.77927 |
2026-04-03 | -- | $0.000205 | $0.000202 | -- | -- |
2026-04-02 | $0.000220 | $0.000224 | $0.000202 | $0.000203 | $694.7745 |
2026-04-01 | -- | $0.000220 | $0.000159 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.000149 | $0.000146 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000149 | $0.000146 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000149 | $0.000146 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000147 | $0.000146 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.000153 | $0.000152 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000153 | $0.000152 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000153 | $0.000152 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

RegularEverydayNormalCoin(RENC)



