Reverse Unit Bias(RUB)今天
$79,240

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | $77,276.71 | $78,050.50 | $74,507.61 | $76,057.69 | $26.85270 |
2026-04-08 | -- | $78,913.67 | $76,691.23 | $77,276.71 | $4.373274 |
2026-04-07 | $74,415.19 | $74,469.61 | $73,026.92 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $74,415.19 | $73,371.16 | $74,415.19 | $3.750261 |
2026-04-05 | -- | $69,955 | $69,917 | -- | -- |
2026-04-04 | $69,698.33 | $70,054.09 | $69,296.29 | -- | -- |
2026-04-03 | $68,547.28 | $70,233.61 | $68,012.77 | -- | -- |
2026-04-02 | $69,378.69 | $68,566.87 | $62,477.71 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $80,906.04 | $66,495.33 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $36,344 | $35,653 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $36,344 | $35,653 | -- | -- |
2026-03-29 | $36,254.85 | $36,344 | $35,653 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $36,344 | $35,406 | $36,254.85 | $19.29439 |
2026-03-27 | -- | $35,960 | $35,600 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $36,668 | $27,859 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $29,105 | $28,195 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $30,963 | $29,862 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $31,747 | $29,665 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $31,715 | $31,715 | -- | -- |
2026-03-21 | $31,519.19 | $31,715 | $30,843 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Reverse Unit Bias(RUB)



