今天
$0.002004
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | -- | $0.001874 | $0.001873 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.001874 | $0.001873 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.001874 | $0.001873 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.001874 | $0.001873 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.001874 | $0.001873 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.001879 | $0.001871 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.002482 | $0.002477 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.002482 | $0.002477 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.002482 | $0.002477 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.002482 | $0.002477 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.002482 | $0.002477 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.002482 | $0.002477 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.002482 | $0.002477 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.002513 | $0.002466 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.002550 | $0.002610 | $0.002482 | $0.002507 | $1,735.297 |
2026-03-25 | -- | $0.002587 | $0.002219 | $0.002550 | $1,509.649 |
2026-03-24 | -- | $0.002181 | $0.002181 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.002181 | $0.002038 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.002175 | $0.002178 | $0.002075 | $0.002087 | $406.4049 |
2026-03-21 | $0.002107 | $0.002190 | $0.002092 | $0.002176 | $60.92627 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





