ROAM Token(ROAM)今天
$0.021901
1年前
$0.210453

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $0.022657 | $0.02383 | $0.02114 | $0.021166 | $976.293K |
2026-04-10 | $0.024513 | $0.02506 | $0.02197 | $0.022606 | $871.516K |
2026-04-09 | $0.026855 | $0.02688 | $0.0237 | $0.024517 | $816.252K |
2026-04-08 | $0.027995 | $0.0302 | $0.02656 | $0.026887 | $889.360K |
2026-04-07 | $0.030614 | $0.03057 | $0.02762 | $0.027987 | $823.055K |
2026-04-06 | $0.029435 | $0.03113 | $0.02935 | $0.030615 | $806.772K |
2026-04-05 | $0.031117 | $0.03161 | $0.02924 | $0.029433 | $790.727K |
2026-04-04 | $0.030225 | $0.03172 | $0.02879 | $0.031093 | $1.296M |
2026-04-03 | $0.033877 | $0.03433 | $0.02987 | $0.030265 | $1.321M |
2026-04-02 | $0.036907 | $0.03776 | $0.03336 | $0.033852 | $1.469M |
2026-04-01 | $0.039119 | $0.03977 | $0.03575 | $0.036899 | $1.040M |
2026-03-31 | $0.040896 | $0.04118 | $0.03913 | $0.039164 | $431.3740 |
2026-03-30 | $0.038305 | $0.04185 | $0.03849 | $0.040894 | $579.0307 |
2026-03-29 | $0.039920 | $0.03983 | $0.03798 | $0.03813 | $468.9183 |
2026-03-28 | $0.039931 | $0.04192 | $0.03782 | $0.039920 | $953.790K |
2026-03-27 | $0.037579 | $0.04199 | $0.03655 | $0.040045 | $1.093M |
2026-03-26 | $0.040632 | $0.04222 | $0.03735 | $0.037519 | $1.876M |
2026-03-25 | $0.039022 | $0.04077 | $0.03653 | $0.040515 | $1.280M |
2026-03-24 | $0.044176 | $0.04607 | $0.03756 | $0.038861 | $1.609M |
2026-03-23 | $0.043062 | $0.04734 | $0.043 | $0.044121 | $1.603M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

ROAM Token(ROAM)



