roule token(ROUL)今天
$0.002346

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | -- | $0.002361 | $0.002331 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $0.002361 | $0.002331 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.002361 | $0.002331 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.002361 | $0.002331 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.002361 | $0.002331 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.002361 | $0.002331 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.002361 | $0.002331 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.002361 | $0.002331 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.002361 | $0.002331 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.002361 | $0.002331 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.002361 | $0.002331 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.002361 | $0.002331 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.002361 | $0.002331 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.002360 | $0.002329 | $0.002359 | $10.29558 |
2026-03-27 | -- | $0.002424 | $0.002393 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.002481 | $0.002499 | $0.002405 | $0.002410 | $18.99725 |
2026-03-25 | $0.002391 | $0.002507 | $0.002373 | $0.002481 | $2,613.871 |
2026-03-24 | -- | $0.002399 | $0.002306 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.002319 | $0.002283 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.002346 | $0.002277 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

roule token(ROUL)



