Scamcoin(SCAM)今天
$0.000463

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.000435 | $0.000477 | $0.000436 | $0.000467 | $26,909.20 |
2026-04-07 | $0.000444 | $0.000456 | $0.000434 | $0.000435 | $31,028.73 |
2026-04-06 | $0.000429 | $0.000445 | $0.000425 | $0.000444 | $32,672.86 |
2026-04-05 | $0.000739 | $0.000744 | $0.000426 | $0.000428 | $134.879K |
2026-04-04 | $0.000732 | $0.000741 | $0.000728 | -- | -- |
2026-04-03 | $0.000718 | $0.000735 | $0.000717 | $0.000732 | $25,317.21 |
2026-04-02 | $0.000751 | $0.000773 | $0.000700 | $0.000718 | $28,827.28 |
2026-04-01 | $0.000722 | $0.000762 | $0.000721 | $0.000753 | $28,063.82 |
2026-03-31 | -- | $0.000754 | $0.000730 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000754 | $0.000730 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000754 | $0.000730 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000751 | $0.000754 | $0.000735 | $0.000749 | $26,477.99 |
2026-03-27 | $0.000790 | $0.000789 | $0.000742 | $0.000751 | $32,048.91 |
2026-03-26 | $0.000837 | $0.000846 | $0.000767 | $0.000790 | $53,336.37 |
2026-03-25 | $0.000733 | $0.000850 | $0.000725 | $0.000837 | $58,311.11 |
2026-03-24 | $0.000740 | $0.000756 | $0.000729 | $0.000733 | $25,494.67 |
2026-03-23 | $0.000716 | $0.000754 | $0.000696 | $0.000740 | $25,055.91 |
2026-03-22 | $0.000736 | $0.000741 | $0.000710 | $0.000717 | $25,086.70 |
2026-03-21 | $0.000730 | $0.000744 | $0.000724 | $0.000735 | $49,221.21 |
2026-03-20 | $0.000719 | $0.000739 | $0.000717 | $0.000730 | $25,532.14 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Scamcoin(SCAM)



