Silver(AG)今天
$0.015719
1年前
$0.688544

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | -- | $0.015593 | $0.015241 | $0.015475 | $1.733350 |
2026-04-09 | -- | $0.015595 | $0.015130 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.016373 | $0.014561 | $0.015605 | $24.42776 |
2026-04-07 | -- | $0.014632 | $0.014277 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.014661 | $0.014644 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.015361 | $0.014882 | -- | -- |
2026-04-04 | $0.015532 | $0.015621 | $0.015088 | -- | -- |
2026-04-03 | $0.016583 | $0.016632 | $0.015532 | -- | -- |
2026-04-02 | $0.017376 | $0.018172 | $0.016405 | $0.016583 | $2.209519 |
2026-04-01 | -- | $0.017625 | $0.017040 | $0.017376 | $2.483670 |
2026-03-31 | -- | $0.016658 | $0.015724 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.016658 | $0.015724 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.016195 | $0.016658 | $0.015724 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.016658 | $0.015930 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.016887 | $0.016438 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.017231 | $0.016457 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.017435 | $0.017435 | $0.017435 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.017613 | $0.017882 | $0.017072 | $0.017435 | $1.376682 |
2026-03-23 | -- | $0.017906 | $0.016460 | $0.017613 | $12.47169 |
2026-03-22 | $0.017996 | $0.017996 | $0.017415 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Silver(AG)



