Solomon(SOLO)今天
$0.696733

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.703389 | $0.715537 | $0.692604 | $0.700202 | $45,250.56 |
2026-04-09 | $0.709963 | $0.718161 | $0.691578 | $0.703512 | $53,154.19 |
2026-04-08 | $0.683281 | $0.711908 | $0.683572 | $0.710541 | $39,932.17 |
2026-04-07 | $0.679733 | $0.690873 | $0.675456 | $0.683591 | $31,144.91 |
2026-04-06 | $0.674490 | $0.700522 | $0.670168 | $0.679919 | $56,865.93 |
2026-04-05 | $0.678650 | $0.692268 | $0.660327 | $0.674435 | $37,333.96 |
2026-04-04 | $0.645628 | $0.685444 | $0.644154 | $0.677980 | $19,243.04 |
2026-04-03 | $0.641249 | $0.667910 | $0.633886 | $0.645815 | $18,220.32 |
2026-04-02 | $0.672142 | $0.701171 | $0.623345 | $0.641306 | $23,143.27 |
2026-04-01 | $0.682777 | $0.705392 | $0.662262 | $0.693088 | $18,091.72 |
2026-03-31 | -- | $0.671257 | $0.635454 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.671257 | $0.635454 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.671257 | $0.635454 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.655528 | $0.683183 | $0.637055 | $0.643219 | $28,776.23 |
2026-03-27 | $0.647922 | $0.684324 | $0.635616 | $0.655528 | $18,715.88 |
2026-03-26 | $0.652515 | $0.683707 | $0.647922 | $0.648558 | $21,439.42 |
2026-03-25 | $0.631373 | $0.656292 | $0.616762 | $0.652410 | $151.565K |
2026-03-24 | $0.714138 | $0.726868 | $0.616308 | $0.631237 | $144.170K |
2026-03-23 | $0.714792 | $0.729963 | $0.701203 | $0.714029 | $38,393.76 |
2026-03-22 | $0.691286 | $0.717091 | $0.689007 | $0.714772 | $50,697.17 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Solomon(SOLO)



