Strong(STRONG)今天
$0.762864
1年前
$1.015
2年前
$5.14
3年前
$8.19
4年前
$40.2
5年前
$183.16

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | -- | $0.772982 | $0.754817 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.756741 | $0.753491 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.756741 | $0.753491 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.757724 | $0.717993 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.740423 | $0.708410 | -- | -- |
2026-04-04 | $0.736907 | $0.739410 | $0.730393 | $0.733533 | $1.324285 |
2026-04-03 | -- | $0.737642 | $0.736282 | $0.736907 | $4.674037 |
2026-04-02 | -- | $0.770669 | $0.732186 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.768448 | $0.752278 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.728585 | $0.713921 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.728585 | $0.713921 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.728585 | $0.713921 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.715350 | $0.717548 | $0.710527 | -- | -- |
2026-03-27 | $0.745783 | $0.746528 | $0.713641 | $0.715350 | $28.61824 |
2026-03-26 | -- | $0.788177 | $0.742942 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.803131 | $0.803131 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.803131 | $0.803131 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.803131 | $0.803131 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.803131 | $0.803131 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.803131 | $0.803131 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Strong(STRONG)



