Superfluid(SUP)今天
$0.012265

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.010478 | $0.010425 | $0.009773 | $0.009809 | $52,965.15 |
2026-04-09 | $0.010693 | $0.010879 | $0.010370 | $0.010478 | $62,487.86 |
2026-04-08 | $0.010876 | $0.011872 | $0.010420 | $0.010693 | $156.852K |
2026-04-07 | $0.015012 | $0.015105 | $0.010529 | $0.010572 | $417.339K |
2026-04-06 | $0.008637 | $0.020947 | $0.008630 | $0.015004 | $2.663M |
2026-04-05 | $0.008613 | $0.008656 | $0.008524 | $0.008637 | $5,236.089 |
2026-04-04 | $0.008951 | $0.008986 | $0.008543 | $0.008612 | $18,163.65 |
2026-04-03 | $0.008812 | $0.008974 | $0.008777 | $0.008962 | $6,760.646 |
2026-04-02 | $0.009798 | $0.009853 | $0.008723 | $0.008812 | $28,112.99 |
2026-04-01 | $0.010005 | $0.010086 | $0.009797 | $0.009797 | $14,352.59 |
2026-03-31 | -- | $0.009884 | $0.009536 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.009884 | $0.009536 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.009884 | $0.009536 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.009983 | $0.009986 | $0.009668 | $0.009813 | $19,048.62 |
2026-03-27 | $0.010313 | $0.010315 | $0.009922 | $0.009960 | $16,718.09 |
2026-03-26 | $0.010596 | $0.010811 | $0.010219 | $0.010296 | $22,667.89 |
2026-03-25 | $0.010611 | $0.010643 | $0.010473 | $0.010605 | $15,578.12 |
2026-03-24 | $0.010712 | $0.010767 | $0.010596 | $0.010598 | $8,477.746 |
2026-03-23 | $0.010566 | $0.010877 | $0.010378 | $0.010712 | $18,748.13 |
2026-03-22 | $0.010955 | $0.011087 | $0.010545 | $0.010551 | $35,702.67 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Superfluid(SUP)



