SuperReturn sSuperUSD(SSUPERUSD)今天
$1.072

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $1.071331 | $1.077546 | $1.070886 | $1.071778 | $3,206.467 |
2026-04-10 | $1.070662 | $1.079356 | $1.062176 | $1.071315 | $4,360.583 |
2026-04-09 | $1.072527 | $1.072894 | $1.056402 | $1.070669 | $24,450.83 |
2026-04-08 | $1.017238 | $1.073295 | $1.015486 | $1.071559 | $44,342.80 |
2026-04-07 | $1.072618 | $1.072892 | $1.016959 | $1.017146 | $8,813.771 |
2026-04-06 | $1.071718 | $1.074741 | $1.047683 | $1.072719 | $583.7517 |
2026-04-05 | $1.071350 | $1.074044 | $1.068941 | $1.071664 | $341.3267 |
2026-04-04 | $1.059768 | $1.074233 | $1.059231 | $1.071457 | $286.5470 |
2026-04-03 | $1.069178 | $1.073181 | $1.059673 | $1.059769 | $352.2393 |
2026-04-02 | $1.071727 | $1.072934 | $1.057970 | $1.069083 | $315.4270 |
2026-04-01 | $1.081499 | $1.082405 | $1.064372 | $1.071637 | $4,282.727 |
2026-03-31 | -- | $1.066 | $1.059 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $1.066 | $1.059 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $1.066 | $1.059 | -- | -- |
2026-03-28 | $1.065188 | $1.067 | $1.064 | $1.064874 | $519.1892 |
2026-03-27 | $1.065973 | $1.068 | $1.051 | $1.065130 | $364.3855 |
2026-03-26 | $1.066166 | $1.067 | $1.052 | $1.065965 | $239.0281 |
2026-03-25 | $1.066154 | $1.068 | $1.052 | $1.066068 | $436.2524 |
2026-03-24 | $1.066106 | $1.069 | $1.064 | $1.065870 | $1,375.586 |
2026-03-23 | $1.064698 | $1.071 | $1.052 | $1.066087 | $531.5520 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

SuperReturn sSuperUSD(SSUPERUSD)



