USEFUL COIN(USEFUL)今天
$0.000271

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $0.000326 | $0.000328 | $0.000289 | $0.000292 | $364.8897 |
2026-04-12 | $0.000348 | $0.000357 | $0.000316 | $0.000326 | $510.2363 |
2026-04-11 | -- | $0.000358 | $0.000330 | $0.000348 | $346.2701 |
2026-04-10 | $0.000347 | $0.000348 | $0.000333 | -- | -- |
2026-04-09 | $0.000332 | $0.000348 | $0.000332 | $0.000347 | $78.05831 |
2026-04-08 | $0.000317 | $0.000342 | $0.000310 | $0.000332 | $426.9532 |
2026-04-07 | $0.000339 | $0.000339 | $0.000312 | -- | -- |
2026-04-06 | $0.000347 | $0.000348 | $0.000329 | $0.000339 | $197.6683 |
2026-04-05 | -- | $0.000350 | $0.000329 | $0.000347 | $501.2369 |
2026-04-04 | $0.000402 | $0.000455 | $0.000325 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.000403 | $0.000364 | -- | -- |
2026-04-02 | $0.000377 | $0.000382 | $0.000343 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.000397 | $0.000374 | $0.000377 | $130.4540 |
2026-03-31 | -- | $0.000444 | $0.000405 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000444 | $0.000405 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.000424 | $0.000444 | $0.000405 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000450 | $0.000454 | $0.000424 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.000472 | $0.000447 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000496 | $0.000461 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000496 | $0.000477 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

USEFUL COIN(USEFUL)



