Win(WIN)今天
$0.000210

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $0.000226 | $0.000236 | $0.000204 | $0.000226 | $2,397.848 |
2026-04-10 | $0.000221 | $0.000228 | $0.000216 | $0.000225 | $203.2214 |
2026-04-09 | $0.000210 | $0.000231 | $0.000209 | $0.000222 | $1,548.420 |
2026-04-08 | $0.000209 | $0.000223 | $0.000206 | $0.000210 | $370.0634 |
2026-04-07 | $0.000204 | $0.000213 | $0.000199 | $0.000207 | $787.9183 |
2026-04-06 | $0.000198 | $0.000211 | $0.000200 | $0.000204 | $692.7265 |
2026-04-05 | $0.000218 | $0.000220 | $0.000192 | $0.000199 | $1,682.502 |
2026-04-04 | $0.000221 | $0.000226 | $0.000199 | $0.000218 | $2,449.231 |
2026-04-03 | $0.000206 | $0.000244 | $0.000196 | $0.000221 | $3,248.790 |
2026-04-02 | $0.000210 | $0.000254 | $0.000195 | $0.000206 | $1,269.005 |
2026-04-01 | $0.000219 | $0.000246 | $0.000206 | $0.000210 | $2,715.749 |
2026-03-31 | -- | $0.000282 | $0.000234 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000282 | $0.000234 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000282 | $0.000234 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000235 | $0.000248 | $0.000221 | $0.000247 | $3,862.614 |
2026-03-27 | $0.000238 | $0.000254 | $0.000227 | $0.000248 | $3,069.247 |
2026-03-26 | $0.000210 | $0.000322 | $0.000213 | $0.000239 | $18,510.13 |
2026-03-25 | $0.000170 | $0.000220 | $0.000171 | $0.000210 | $4,925.209 |
2026-03-24 | $0.000152 | $0.000208 | $0.000135 | $0.000170 | $6,269.962 |
2026-03-23 | $0.000142 | $0.000167 | $0.000131 | $0.000152 | $976.4897 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Win(WIN)



