Yield Optimizer EUR(YOEUR)今天
$1.2

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $1.200765 | $1.201925 | $1.199822 | $1.201172 | $3.149882 |
2026-04-10 | $1.198353 | $1.202343 | $1.196158 | $1.200776 | $3.149882 |
2026-04-09 | $1.197484 | $1.199193 | $1.192968 | $1.198795 | $3.149882 |
2026-04-08 | $1.184989 | $1.200118 | $1.184742 | $1.197467 | $3.149882 |
2026-04-07 | $1.181893 | $1.185838 | $1.180497 | $1.184989 | $3.149882 |
2026-04-06 | $1.179810 | $1.184811 | $1.178444 | $1.182072 | $3.149882 |
2026-04-05 | $1.179737 | $1.179810 | $1.179740 | $1.179810 | $3.149882 |
2026-04-04 | $1.179910 | $1.179790 | $1.179058 | $1.179737 | $3.149882 |
2026-04-03 | $1.182006 | $1.182509 | $1.179586 | $1.180024 | $3.149882 |
2026-04-02 | $1.188626 | $1.189624 | $1.178583 | $1.182005 | $3.149882 |
2026-04-01 | $1.179126 | $1.190059 | $1.178882 | $1.188954 | $3.149882 |
2026-03-31 | -- | $1.18 | $1.18 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $1.18 | $1.18 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $1.18 | $1.18 | -- | -- |
2026-03-28 | $1.180372 | $1.18 | $1.18 | $1.181694 | $3.149882 |
2026-03-27 | $1.180932 | $1.18 | $1.18 | $1.180116 | $3.149882 |
2026-03-26 | $1.183798 | $1.19 | $1.18 | $1.181090 | $3.149882 |
2026-03-25 | $1.184979 | $1.19 | $1.18 | $1.183526 | $3.149882 |
2026-03-24 | $1.186939 | $1.19 | $1.18 | $1.184979 | $3.149882 |
2026-03-23 | $1.185664 | $1.19 | $1.18 | $1.185520 | $3.149882 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Yield Optimizer EUR(YOEUR)



