Yield Optimizer Gold(YOGOLD)今天
$4,723.44

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $4,748.549 | $4,752.706 | $4,731.030 | $4,735.687 | -- |
2026-04-10 | $4,772.592 | $4,781.054 | $4,718.505 | $4,745.433 | -- |
2026-04-09 | $4,736.568 | $4,781.400 | $4,686.706 | $4,773.065 | -- |
2026-04-08 | $4,632.842 | $4,803.472 | $4,640.525 | $4,736.568 | -- |
2026-04-07 | -- | $4,665.988 | $4,604.706 | $4,632.842 | -- |
2026-04-06 | -- | $4,678.675 | $4,589.160 | -- | -- |
2026-04-05 | $4,648.991 | $4,652.406 | $4,616.874 | $4,626.336 | -- |
2026-04-04 | $4,637.515 | $4,652.735 | $4,634.907 | $4,648.991 | -- |
2026-04-03 | $4,637.667 | $4,657.992 | $4,629.657 | $4,637.565 | -- |
2026-04-02 | $4,763.206 | $4,763.901 | $4,559.801 | $4,637.628 | -- |
2026-04-01 | $4,598.108 | $4,763.206 | $4,598.385 | $4,760.390 | -- |
2026-03-31 | -- | $4,499.05 | $4,486.94 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $4,499.05 | $4,486.94 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $4,499.05 | $4,486.94 | -- | -- |
2026-03-28 | $4,520.721 | $4,522.18 | $4,484.09 | $4,493.384 | -- |
2026-03-27 | $4,447.170 | $4,539.37 | $4,361.46 | $4,517.729 | -- |
2026-03-26 | $4,556.413 | $4,559.61 | $4,422.55 | $4,447.170 | -- |
2026-03-25 | $4,429.717 | $4,588.16 | $4,386.96 | $4,556.413 | -- |
2026-03-24 | $4,393.486 | $4,453.57 | $4,321.04 | $4,423.031 | -- |
2026-03-23 | $4,481.999 | $4,530.34 | $4,180.65 | $4,373.782 | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Yield Optimizer Gold(YOGOLD)



