Datagram Network(DGRAM)今天
$0.000037

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.000093 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000077 | $19,388.39 |
2026-04-09 | $0.000103 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000093 | $82,590.67 |
2026-04-08 | $0.000070 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000103 | $68,708.59 |
2026-04-07 | $0.000070 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000070 | $41,169.90 |
2026-04-06 | $0.000071 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000070 | $35,985.59 |
2026-04-05 | $0.000076 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000073 | $111.261K |
2026-04-04 | $0.000066 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000076 | $48,042.18 |
2026-04-03 | $0.000094 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000066 | $41,121.00 |
2026-04-02 | $0.000104 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000094 | $129.130K |
2026-04-01 | $0.000064 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000107 | $113.110K |
2026-03-31 | -- | $0.00004 | $0.00003 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.00004 | $0.00003 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.00004 | $0.00003 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000040 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000035 | $37,901.69 |
2026-03-27 | $0.000042 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000040 | $77,026.07 |
2026-03-26 | $0.000047 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000043 | $108.198K |
2026-03-25 | $0.000048 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000047 | $108.082K |
2026-03-24 | $0.000050 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000046 | $16,686.32 |
2026-03-23 | $0.000050 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000050 | $98,769.64 |
2026-03-22 | $0.000050 | $0.00004 | $0.00003 | $0.000050 | $102.889K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Datagram Network(DGRAM)



