Ēnosys(HLN)今天
$0.049978
1年前
$0.036999
2年前
$0.233506

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.049532 | $0.050305 | $0.049463 | $0.049855 | $60,295.65 |
2026-04-09 | $0.050113 | $0.050556 | $0.048875 | $0.049560 | $75,134.24 |
2026-04-08 | $0.048926 | $0.050802 | $0.048493 | $0.049973 | $135.371K |
2026-04-07 | $0.050413 | $0.050518 | $0.048772 | $0.048898 | $57,166.83 |
2026-04-06 | $0.049486 | $0.050619 | $0.049144 | $0.050329 | $67,403.01 |
2026-04-05 | $0.050002 | $0.050468 | $0.049136 | $0.049437 | $45,558.95 |
2026-04-04 | $0.050173 | $0.050384 | $0.049799 | $0.050029 | $31,265.23 |
2026-04-03 | $0.049844 | $0.050556 | $0.049674 | $0.050132 | $39,745.99 |
2026-04-02 | $0.051464 | $0.051753 | $0.048932 | $0.049867 | $71,413.44 |
2026-04-01 | $0.051545 | $0.052280 | $0.051288 | $0.051507 | $42,551.93 |
2026-03-31 | -- | $0.052619 | $0.051714 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.052619 | $0.051714 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.052619 | $0.051714 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.052163 | $0.052538 | $0.051313 | $0.052493 | $46,060.52 |
2026-03-27 | $0.052619 | $0.053256 | $0.051712 | $0.052001 | $61,738.86 |
2026-03-26 | $0.054106 | $0.054073 | $0.052446 | $0.052617 | $51,382.57 |
2026-03-25 | $0.054140 | $0.054524 | $0.053534 | $0.054065 | $52,889.63 |
2026-03-24 | $0.054682 | $0.055142 | $0.054022 | $0.054062 | $47,043.93 |
2026-03-23 | $0.055037 | $0.055296 | $0.053855 | $0.054682 | $70,329.94 |
2026-03-22 | $0.056075 | $0.056458 | $0.054694 | $0.055044 | $73,385.10 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Ēnosys(HLN)



