CROW(CROW)今天
$0.747587
1年前
$0.362028
2年前
$0.744899

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.749333 | $0.764971 | $0.729316 | $0.745274 | $62,337.94 |
2026-04-09 | $0.740750 | $0.754777 | $0.730103 | $0.749333 | $68,691.55 |
2026-04-08 | $0.741081 | $0.750481 | $0.731261 | $0.741371 | $8,468.231 |
2026-04-07 | $0.734993 | $0.783083 | $0.715725 | $0.740987 | $5,126.888 |
2026-04-06 | $0.736825 | $0.762641 | $0.689284 | $0.734993 | $47,001.64 |
2026-04-05 | $0.739580 | $0.753917 | $0.721258 | $0.739015 | $44,563.08 |
2026-04-04 | $0.744016 | $0.762664 | $0.716441 | $0.739580 | $75,044.52 |
2026-04-03 | $0.726740 | $0.760953 | $0.711928 | $0.743015 | $97,649.86 |
2026-04-02 | $0.733276 | $0.744857 | $0.704234 | $0.726909 | $67,311.96 |
2026-04-01 | $0.716933 | $0.743801 | $0.689767 | $0.733276 | $138.509K |
2026-03-31 | -- | $0.716797 | $0.66314 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.716797 | $0.66314 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.716797 | $0.66314 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.682629 | $0.704601 | $0.667952 | $0.701431 | $32,557.38 |
2026-03-27 | $0.674782 | $0.6974 | $0.612397 | $0.681150 | $33,974.31 |
2026-03-26 | $0.693792 | $0.699724 | $0.657979 | $0.677486 | $31,732.00 |
2026-03-25 | $0.674395 | $0.702839 | $0.657349 | $0.693792 | $40,500.01 |
2026-03-24 | $0.675580 | $0.69239 | $0.662482 | $0.678412 | $32,327.02 |
2026-03-23 | $0.683219 | $0.695387 | $0.663094 | $0.676846 | $20,700.84 |
2026-03-22 | $0.682250 | $0.699442 | $0.665777 | $0.683219 | $24,952.03 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

CROW(CROW)



