Perion(PERC)今天
$0.000874
1年前
$0.035576
2年前
$0.404658
3年前
$0.182334
4年前
$0.526722

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | -- | $0.000874 | $0.000874 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $0.000874 | $0.000874 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.000876 | $0.000868 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.000793 | $0.000793 | -- | -- |
2026-04-06 | $0.000793 | $0.000793 | $0.000793 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.000805 | $0.000791 | $0.000793 | $1.264987 |
2026-04-04 | $0.000798 | $0.000801 | $0.000795 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.000798 | $0.000798 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.000792 | $0.000792 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.000792 | $0.000792 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.000926 | $0.000920 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000926 | $0.000920 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000926 | $0.000920 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000926 | $0.000920 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.000926 | $0.000920 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000926 | $0.000920 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000926 | $0.000920 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000926 | $0.000920 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000926 | $0.000920 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000926 | $0.000920 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Perion(PERC)



