Poken(PKN)今天
$0.000028

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | -- | $0.000028 | $0.000028 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $0.000028 | $0.000028 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.000028 | $0.000028 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.000028 | $0.000028 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.000028 | $0.000028 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.000029 | $0.000028 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.000029 | $0.000029 | -- | -- |
2026-04-03 | $0.000029 | $0.000029 | $0.000029 | $0.000029 | $573.9906 |
2026-04-02 | -- | $0.000029 | $0.000028 | $0.000029 | $2,301.907 |
2026-04-01 | -- | $0.000028 | $0.000026 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.000029 | $0.000027 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000029 | $0.000027 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000029 | $0.000027 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000029 | $0.000028 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.000029 | $0.000029 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000029 | $0.000029 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000029 | $0.000029 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.000029 | $0.000029 | $0.000029 | -- | -- |
2026-03-23 | $0.000029 | $0.000029 | $0.000029 | $0.000029 | $5.280574 |
2026-03-22 | $0.000029 | $0.000030 | $0.000028 | $0.000029 | $2,130.198 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Poken(PKN)



