Spring Token(SPRING)今天
$0.002992
1年前
$0.001860

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.002986 | $0.003064 | $0.002950 | $0.002950 | $61.45459 |
2026-04-09 | $0.003015 | $0.003058 | $0.002934 | $0.002986 | $91.71361 |
2026-04-08 | $0.002929 | $0.003132 | $0.002903 | $0.003015 | $103.8480 |
2026-04-07 | $0.003069 | $0.003104 | $0.002906 | -- | -- |
2026-04-06 | $0.002973 | $0.003091 | $0.002955 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.003020 | $0.002935 | $0.002973 | $118.4227 |
2026-04-04 | $0.002982 | $0.003017 | $0.002954 | -- | -- |
2026-04-03 | $0.002881 | $0.002998 | $0.002842 | $0.002982 | $145.9508 |
2026-04-02 | $0.003023 | $0.003049 | $0.002837 | $0.002881 | $196.5322 |
2026-04-01 | $0.002703 | $0.003064 | $0.002706 | $0.003023 | $196.8170 |
2026-03-31 | -- | $0.002882 | $0.002775 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.002882 | $0.002775 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.002852 | $0.002882 | $0.002775 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.002708 | $0.002882 | $0.002712 | $0.002852 | $73.11366 |
2026-03-27 | -- | $0.002930 | $0.002708 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.003004 | $0.002989 | $0.002853 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.003004 | $0.002837 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.002771 | $0.002909 | $0.002756 | $0.002866 | $277.8750 |
2026-03-23 | $0.002720 | $0.002812 | $0.002579 | $0.002754 | $416.5120 |
2026-03-22 | $0.002838 | $0.002828 | $0.002699 | $0.002720 | $129.7594 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Spring Token(SPRING)



