Uber (Ondo Tokenized Stock)(UBERON)今天
$70.64

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $71.04746 | $71.07305 | $70.73439 | $70.98562 | $58,692.23 |
2026-04-11 | $71.31994 | $71.41193 | $70.46653 | $71.07726 | $56,760.37 |
2026-04-10 | $70.72268 | $72.17522 | $70.25968 | $71.31986 | $58,635.62 |
2026-04-09 | $73.62464 | $73.55334 | $70.11407 | $70.72268 | $65,557.85 |
2026-04-08 | $71.59447 | $75.34604 | $71.51947 | $73.57191 | $59,949.08 |
2026-04-07 | $71.92433 | $72.35585 | $71.11328 | $71.63573 | $56,470.46 |
2026-04-06 | $71.75039 | $72.34797 | $71.06054 | $71.92433 | $59,556.81 |
2026-04-05 | $71.71733 | $71.94956 | $71.40704 | $71.65255 | $54,027.03 |
2026-04-04 | $71.26812 | $71.95118 | $71.10359 | $71.42734 | $58,967.98 |
2026-04-03 | $71.12380 | $71.61153 | $71.05623 | $71.26812 | $60,413.50 |
2026-04-02 | $72.20486 | $72.59597 | $69.99786 | $71.12380 | $61,951.63 |
2026-04-01 | $70.64766 | $72.48941 | $70.61227 | $72.20486 | $63,926.26 |
2026-03-31 | -- | $69.48 | $69.02 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $69.48 | $69.02 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $69.48 | $69.02 | -- | -- |
2026-03-28 | $69.35771 | $69.48 | $69.02 | $69.48086 | $54,138.41 |
2026-03-27 | $72.04998 | $71.69 | $68.75 | $69.35771 | $60,989.07 |
2026-03-26 | $72.70717 | $73.27 | $71.95 | $72.04913 | $60,096.60 |
2026-03-25 | $73.35275 | $73.61 | $72.56 | $72.70717 | $60,399.99 |
2026-03-24 | $75.03085 | $75.76 | $73.26 | $73.34763 | $59,224.51 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Uber (Ondo Tokenized Stock)(UBERON)



