Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
$CRYPTON
the-open-network
Token distribution
Number of holding addresses: 1,542# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | UQBHnv...i3_VrN | 26.9% |
2 | UQB3nc...c4Tnjo | 17.05% |
3 | UQCR3O...pz-vZS | 2.9% |
4 | UQAkpY...tzx7eD | 2.37% |
5 | UQCfMT...Sripea | 2.26% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
UQBHnv...i3_VrN | 268.952K | 26.9% | -- | -- | |
UQB3nc...c4Tnjo | 170.457K | 17.05% | -15,554.15 | -19,095.57 | |
UQCR3O...pz-vZS | 29,033.70 | 2.9% | 4,056.502 | 4,056.502 | |
4 | UQAkpY...tzx7eD | 23,724.03 | 2.37% | -- | -- |
5 | UQCfMT...Sripea | 22,586.07 | 2.26% | 129.7582 | 129.7582 |
6 | UQBPDb...2vgwBb | 22,259.29 | 2.23% | -- | -- |
7 | UQAKUy...u6zfG1 | 20,805.45 | 2.08% | 8,081.341 | 8,081.341 |
8 | UQDaNg...mYjue5 | 20,397.26 | 2.04% | 5,423.640 | 5,423.640 |
9 | UQArYg...gyozRb | 20,003.32 | 2% | -- | -- |
10 | UQApFT...g6eYMh | 18,800 | 1.88% | -- | -9,700 |
