Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DUSD
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 570# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x1303...def75c | 57.42% |
2 | 0x8a95...63051c | 18.24% |
3 | 0xd1a3...36c326 | 14.95% |
4 | 0xdeb4...03b75e | 12.47% |
5 | 0xf46e...04c2bf | 9.83% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x1303...def75c | 5.840M | 57.42% | 5.820M | 4.326M | |
0x8a95...63051c | 1.855M | 18.24% | 0.347371 | 0.347371 | |
0xd1a3...36c326 | 1.520M | 14.95% | 932.863K | 88,743.41 | |
4 | 0xdeb4...03b75e | 1.268M | 12.47% | -2,091.473 | 87,457.41 |
5 | 0xf46e...04c2bf | 1,000.000K | 9.83% | 285.860K | 285.860K |
6 | 0xaba7...7e9adb | 521.764K | 5.13% | 156.260K | 317.443K |
7 | 0x5953...be80de | 503.522K | 4.95% | 0.405855 | 0.292755 |
8 | 0x8fba...3da691 | 499.847K | 4.91% | 0.664726 | 0.405855 |
9 | 0x4965...191ed8 | 460.077K | 4.52% | 161.580K | 0.664726 |
10 | 0x0000...e08a90 | 134.436K | 1.32% | 1,498.248 | -2,371.646 |
