Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GEMSTON
the-open-network
Token distribution
Number of holding addresses: 16,186# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | UQAzUX...2YuacI | 30.58% |
2 | UQBa_Q...XWNqR8 | 8.63% |
3 | UQCqCD...mYKKxC | 8.05% |
4 | UQAAgl...dxmfRA | 5.75% |
5 | UQDvxv...Vd-UdH | 5.75% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
UQAzUX...2YuacI | 5.316M | 30.58% | 808.1752 | 808.1752 | |
UQBa_Q...XWNqR8 | 1.500M | 8.63% | -8,312.703 | -256.373K | |
UQCqCD...mYKKxC | 1.400M | 8.05% | -216.025K | -299.000K | |
4 | UQAAgl...dxmfRA | 1,000.000K | 5.75% | 6,657.897 | -9,488.340 |
5 | UQDvxv...Vd-UdH | 1,000.000K | 5.75% | -7,798.000 | -64,505.19 |
6 | UQBCtl...HwfvAw | 989.182K | 5.69% | 20,766.54 | 21,678.14 |
7 | UQCtNK...5FUmPb | 750.000K | 4.31% | -6,606.496 | -37,434.10 |
8 | UQBEam...7VX0Kb | 750.000K | 4.31% | -41,991.96 | -86,577.30 |
9 | UQBigM...PEVU0D | 703.392K | 4.05% | -3,153.224 | 2,960.778 |
10 | UQCf4D...Z1c1qA | 554.938K | 3.19% | 8,223.966 | -16,079.81 |
