Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
KP3R
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 8,372# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x2141...1a9fa9 | 19.67% |
2 | 0x2fc5...3dc1a2 | 10.74% |
3 | 0x11b7...167bf5 | 7.29% |
4 | 0xd2dd...e6869f | 4.21% |
5 | 0xaf98...cb7de8 | 3.97% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x2141...1a9fa9 | 93,980.83 | 19.67% | 105.6175 | 1,223.835 | |
0x2fc5...3dc1a2 | 51,301.09 | 10.74% | -70.22401 | -523.9034 | |
0x11b7...167bf5 | 34,817.42 | 7.29% | 14.50509 | 65.42210 | |
4 | 0xd2dd...e6869f | 20,106.63 | 4.21% | 42.78352 | 1,227.637 |
5 | 0xaf98...cb7de8 | 18,981.75 | 3.97% | -39.41765 | 87.75664 |
6 | 0xedb6...fae8e9 | 18,282.83 | 3.83% | 0.830267 | 0.830267 |
7 | 0x91d4...c8debe | 17,668.06 | 3.7% | -62.93852 | -62.93852 |
8 | 0x7daf...706f83 | 16,406.95 | 3.43% | 1,207.955 | 1,207.955 |
9 | 0xf72f...470434 | 13,597.87 | 2.85% | 0.878333 | 0.878333 |
10 | 0x0d07...b492fe | 12,511.32 | 2.62% | 60.32083 | 60.32083 |
